地址:靖江市新桥镇飞跃路89号
电话:0523-84321389
传真:0523-84321310
手机:18652621800
邮箱:
一、IMC磁力泵产品概述
1.IMC磁力泵是上海江莱通过技术改造,专门为金矿提炼等矿厂解析,而研发制造的高科技磁力泵。
2. IMC磁力泵是完全无泄漏的耐腐蚀泵,可以耐高温450度,其技术指标符合API610第八版与国外同类产品水平相当。
3.此泵性能、尺寸和标记符ISO2858/GB5662/DIN24256标准。外形安装尺寸与IH化工型泵一致,方便用户。
4.泵体的过流部件全部采用 304 、 316 、 316L 、钛等制造,泵带中间联轴节,维修时,只要拆卸中间联轴节,无需拆卸管路、电机。
二、IMC磁力泵产品特点
IMC磁力泵结构为单级单吸悬臂式,输送高温介质时(更高输送介质温度≤450℃),无需带水冷却箱,可以承受管道自带压力1.6兆帕。可以做到持久高温输送介质而不退磁,高压作用不损害的理想效果。
三、IMC磁力泵用途
IMC磁力泵的开发主要适用于乙烯、矿厂解析、炼油、石化、煤化工一体化、石油、化工、环保、制药、食品、造纸、印染、电镀、污水处理等行业,是易燃、易爆、易汽化、有毒、稀有贵重和各种和各种腐蚀液体输送的理想设备,不适宜输送含颗粒的介质。
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 效率 | 气蚀余量 | 配带电动机型号功率 | ||
输送介质比重 g/cm^3 | |||||||||
≤1 | ≤1.3 | ≤1.84 | |||||||
IMC40-25-125 | 3.8 | 22 | 2900 | 0.81 | 28 | 2.5 | Y | Y | Y |
IMC40-25-160 | 3.8 | 34 | 2900 | 1.41 | 25 | 2.5 | Y | Y | Y |
IMC40-25-200 | 3.8 | 52.5 | 2900 | 3.02 | 18 | 2.5 | Y | Y | Y |
IMC50-32-125 | 7.5 | 22 | 2900 | 1.49 | 30 | 3.5 | Y | Y | Y |
IMC50-32-160 | 7.5 | 34 | 2900 | 2.48 | 28 | 3.5 | Y | Y | Y |
IMC50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 2900 | 5.10 | 21 | 2.5 | Y | Y | Y |
IMC50-32-250 | 7.5 | 22 | 2900 | 9.57 | 17.5 | 3.5 | Y | Y | Y |
IMC65-50-125 | 15 | 22 | 2900 | 2.25 | 40 | 3.5 | Y | Y | Y |
IMC65-50-160 | 15 | 34 | 2900 | 4.34 | 32 | 3.5 | Y | Y | Y |
IMC65-40-200 | 15 | 53 | 2900 | 8.66 | 25 | 3.5 | Y | Y | Y |
IMC65-40-250 | 15 | 82 | 2900 | 13.4 | 25 | 3.5 | Y | Y | Y |
IMC65-40-315 | 15 | 127 | 2900 | 27.33 | 19 | 3.5 | Y | Y | Y |
IMC80-65-125 | 30 | 22.5 | 2900 | 4.48 | 41 | 4.0 | Y | Y | Y |
IMC80-65-160 | 30 | 34 | 2900 | 7.72 | 36 | 4.0 | Y | Y | Y |
IMC80-50-200 | 30 | 53 | 2900 | 12.03 | 36 | 4.0 | Y | Y | Y |
IMC80-50-250 | 30 | 84 | 2900 | 19.06 | 36 | 4.0 | Y | Y | Y |
IMC80-50-315 | 30 | 128 | 2900 | 36.05 | 29 | 4.0 | Y | Y | Y |
IMC100-80-125 | 60 | 23 | 2900 | 8.35 | 45 | 4.0 | Y | Y | Y |
版权所有:江苏环宇化工新材料有限公司
技术支持:鼎禾网络