地址:靖江市新桥镇飞跃路89号
电话:0523-84321389
传真:0523-84321310
手机:18652621800
邮箱:
一、产品概述:
ZA、ZAO、ZE石油化工流程泵,是根据API160和VDMA24297(轻/中型)规范设计的。
二、应用范围:
本泵适合输送清洁或含有颗粒的液体,低温或高温的液体,中性或有腐蚀性的液体。
三、主要用途:
炼油厂、石油化学工业、煤加工工业和低温工程。
化学工业、造纸、纸浆业、制糖业和普通流程工业。
供水厂、海水淡化厂
供暖和空气调节系统
发电厂
环境保护工程
船舶及海上工业等
四、使用参数:
口径25-400mm
流量(Q)可达2600m3/h
扬程(H)可达250m
工作压力(P)可达4.6MPa
工作温度(T)-20℃~+180℃
中心支撑 -20℃~+450℃
流量:1.6-2600m³/h
扬程:5-300m
转速:1450~2900
型号 | 叶轮形式 | 泵额定转速n=2950r/min | ||||||||
Size | 流量 | 扬程 | 轴承架 | 比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | ||||
Q | H | LK | 电机功率及型号 | |||||||
m3/h | m | kw | kw | kw | ||||||
A | 11.5 | 49 | 0 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |
B | 10.5 | 42 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | ||
ZA25-200 | C | 9 | 36 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
D | 7.5 | 28 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | ||
E | 5.5 | 16 | 1.5 | Y90S-2 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | ||
ZA40-160 | A | 28 | 33 | 1 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 |
B | 25.6 | 29 | ||||||||
C | 22 | 22 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | ||
D | 20 | 16 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | ||
ZA40-200 | A | 29 | 53 | 1 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 |
B | 26 | 47 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||
C | 22 | 39 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | ||
D | 18 | 20 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | ||
ZA40-250 | A | 32 | 78 | 2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 |
B | 30 | 72 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | ||||
C | 24 | 60 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | ||
D | 21 | 47 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||
A | 42 | 115 | 2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | |
B | 40 | 107 | 30 | Y200L1-2 | 55 | Y250M-2 | ||||
ZA40-315 | C | 34 | 81 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | |
D | 29 | 61 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | ||
A | 50 | 34 | 2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | |
B | 45 | 29 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | ||||
ZA50-160 | C | 38 | 22 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |
D | 31 | 17 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | ||
A | 62 | 52 | 2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | |
B | 56 | 46 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | ||
ZA50-200 | C | 49 | 37 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |
D | 43 | 28 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||
A | 70 | 82 | 2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 55 | Y250M-2 | |
B | 66 | 75 | 45 | Y225M-2 | ||||||
ZA50-250 | C | 60 | 60 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | |
D | 50 | 45 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | ||
ZA50-315 | A | 87 | 115 | 3 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 110 | Y315S-2 |
B | 80 | 100 | 45 | Y225M-2 | 90 | Y280M-2 | ||||
C | 70 | 78 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | ||
D | 57 | 57 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | ||
ZA50-400 | A | 82 | 194 | 3 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | ||
B | 78 | 175 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 160 | Y315M2-2 | ||
C | 70 | 140 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | ||
D | 60 | 102 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | ||
ZA80-160 | A | 94 | 32 | 2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 |
B | 85 | 28 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | ||
C | 76 | 23 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||||
D | 66 | 17 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 |
版权所有:江苏环宇化工新材料有限公司
技术支持:鼎禾网络